培訓班級: 培訓時間: 班級人數:
考核項目 | 序號 | 考核 內容 | 考核標準 | 分值 | 得分 |
培育管理 | 1 | 教學 計劃 | 按培訓規(guī)范內容制定完善的教學計劃得3分,合理設置課時安排表得2分。 | 5 | |
2 | 班級 管理 | 制定班級管理制度得2分,落實班主任得1分、落實班委會得2分。 | 5 | ||
3 | 安全 保障 | 制定切實可行的疫情防控、交通、食宿、應急等安全保障措施得5分。 | 5 | ||
培育過程 | 4 | 教師 資質 | 專業(yè)授課教師應是相應專業(yè)中級及以上職稱人員得3分,復印教師資格或職稱證書歸檔保存得2分。 | 5 | |
5 | 教材 講義 | 受訓學員人手3冊以上省部規(guī)劃教材,所選教材符合培訓規(guī)范要求得3分,培訓講義打印裝檔得2分。 | 5 | ||
6 | 培訓 臺賬 | 臺賬填寫真實完整規(guī)范得3分,簽到冊一日一簽,學員本人簽字得2分。 | 5 | ||
7 | 學員 信息 | 學員信息與培訓臺賬一致,并將身份證復印件歸檔保存。 | 2 | ||
8 | 信息 錄入 | 培育對象、培育機構、實訓基地、班級信息及跟蹤服務等信息錄入率達100%得5分。 | 5 | ||
9 | 線上 學習 | 圍繞授課主題組織開展在線學習,線上培訓過程在農民教育培訓信息管理系統(tǒng)有據得8分。 | 8 | ||
10 | 在線 評價 | 90%以上的培訓學員通過“云上智農”APP對培訓效果、組織管理、師資課程、培訓基地進行線上評價得5分。 | 5 | ||
11 | 培訓圖片簡報 | 每班次理論教學不同授課內容和教師的授課場景彩色圖片各3張及以上、參觀考察和生產實踐不同場景彩色圖片每天5張及以上得3分,培訓簡報2篇以上,內容真實報送及時得2分。 | 5 | ||
12 | 精品課程錄制 | 錄制一場高質量的課堂教學視頻,時長不低于30分鐘。 | 5 | ||
13 | 試卷 證書 | 試卷齊全整潔,成績登記完整得2分,培訓合格證書印發(fā)規(guī)范及時得3分。 | 5 | ||
14 | 跟蹤 服務 | 組建交流平臺,對參訓學員建檔立卡并有跟蹤服務記錄得10分。 | 10 | ||
15 | 檔案 建設 | 資料內容真實、完整、規(guī)范,檔案裝訂結實美觀得5分。 | 5 | ||
16 | 資金 使用 | 經費使用和管理符合資金使用的有關要求得5分。 | 5 | ||
培育效果 | 17 | 培訓效果評價 | 紙質測評、電話回訪,學員綜合滿意度(對班級組織、師資、基地等評價的均值)超過90%,得5分。 | 5 | |
18 | 培訓績效 | 通過抽查方式調查培訓人數、培訓時間和培訓內容是否達到培訓任務要求。達到要求得10分。 | 10 | ||
合計 | / | / | / | 100 |
備注:驗收總分在95分以上為合格。